Description
| Model | Integral | CM-8828 | |||
| Principle | F Magnetic Induction | √ | |||
| NF Type Eddy Current | √ | ||||
| Range | 0~1250μm / 0~50mil | ||||
| Resolution | 0.1μm / 1μm | ||||
| Accuracy | ±1~3%n or ±2.5μm | ||||
| Min. Radius Workpiece | F Type: convex 1.5 mm / concave 25 mm NF Type: convex 3 mm / concave 50 mm | ||||
| Min. Measuring Area | 6 mm | ||||
| Min. Sample Thickness | 0.3 mm | ||||
| Metric / Imperial | Convertible | ||||
| Battery Indicator | Low Battery Indicator | ||||
| Automatic Power Off | √ | ||||
| Operating Conditions | Temperature | 0~50°C | |||
| Humidity | < 80%RH | ||||
| Power Supply | 4×1.5V AAA (UM-4) Battery | ||||
| Dimensions | 126x65x27mm | ||||
| Weight | 81g (Not Including Batteries) | ||||
| Standard Accessories | Main Unit | √ | |||
| Probe (F Type) | √ | ||||
| Probe (NF Type) | √ | ||||
| Calibration Base (F) | √ | ||||
| Calibration Base (NF) | √ | ||||
| Calibration Foils | 1 set, 5 pieces | ||||
| Carrying Case | B04 | ||||
| Operation Manual | YES | ||||

